https://nawojne24.pl/sitemap.xml
Konstrukcja
| Model | Dron |
| Kolor produktu | Szary |
| Liczba wirników | 4 wirn. |
| Liczba łopat śmigła | 2 |
| Rozstaw osi | 36,8 cm |
| Liczba kamer | 2 |
| Kamera termowizyjna | Tak |
Cechy
| Maksymalna prędkość | 18 m/s |
| Maksymalny zasięg działania | 12000 m |
| Pasmo częstotliwości | 2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz/900 MHz |
| Maksymalny czas lotu | 40 min |
| Liczba osi | 3 |
| Maksymalna wysokość startu | 3000 m |
| Maksymalna odporność na wiatr (Start i lądowanie) | 12 m/s |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Typ systemu czujników | Wielokierunkowy |
| Czujnik ultradźwiękowy | Tak |
Kamera
| Megapiksele | 48 MP |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p4K |
| Transmisja wideo | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Widok na żywo | Tak |
| Rozdzielczość zdjęcia | 8000 x 6000 piksele |
| Sensor | CMOS 1/2" |
| Długość stałej ogniskowej | 9,1 mm |
| Przysłona | F2.8 |
Pamięć
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Wbudowana pojemność pamięci | 8 GB |
Cechy zarządzania
| Funkcje kontrolowania ruchu | PochyłyPrzedniSkręć w lewoRozwiń |
| Tryby lotu | Tryb śledzenia |
| Funkcja automatycznego startu | Tak |
| Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
| Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
| System wykrywania przeszkód | Tak |
Nadajnik
| System transmisji | Autel SkyLink |
| Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
| Ilość anten | 2 |
| Wbudowane WiFi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Moc nadajnika bluetooth | 11 dBm |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,4" |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | UHD |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wyjmowana bateria | Tak |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas pracy baterii (nadajnik) | 4,5 godz. |
| Czas ładowania (nadajnik) | 120 min |
Moc
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 40 °C |
| Stopień ochrony IP | IP43 |
Waga i rozmiary
| Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW) | 433 x 516 x 95 mm |
| Wymiary produktu złożonego | 210 x 123 x 95 mm |
| Waga produktu | 866 g |
| Wymiary nadajnika | 303 x 190 x 87 mm |
| Waga nadajnika | 1,15 kg |
Zawartość opakowania
| Karta pamięci w zestawie | 32 GB |
| Zawartość zestawu | Autel Smart Controller SE V2 |
| Ładowarka akumulatorów | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-A |
| Ładowarka samochodowa | Tak |
| Ilość baterii | 3 |
| Zapasowe śmigło(a) | 4 |
| Walizka | Tak |
Pozostałe funkcje
| Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
| Kompatybilny z iOS | Tak |
| Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |
| Łatwość obsługi | Tak |
