https://nawojne24.pl/sitemap.xml
Konstrukcja
| Model | Quadcopter |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
Cechy
| Liczba wirników | 4 wirn. |
| Maksymalny zasięg działania | 24000 m |
| Maksymalna wysokość lotu | 5000 m |
| Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 5 m/s |
| Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
| Maksymalna odporność na wiatr | 18 m/s |
| Maksymalny czas lotu | 40 min |
| Czas unoszenia się (max) | 38 min |
| Wi-Fi | Tak |
Kamera
| Megapiksele | 20 MP |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 5472 x 3076 px |
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 10803840 x 2160 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Kąt pola widzenia (FOV) | 82° |
| Prędkość transmisji danych przy maksymalnej rozdzielczości wideo | 90 Mbit/s |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264H.265MOVRozwiń |
| Szybkość migawki | 1/8000 - 8 s |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 5472 x 3648 px |
| Format kompresji zdjęć | DNGJPG |
Pamięć
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 6175 mAh |
| Napięcie baterii | 11,13 V |
| Pojemność baterii | 68,7 Wh |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 63,75 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12.75 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 5 A |
| EIRP | 30 dBmW |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 210 mm |
| Głębokość produktu | 123 mm |
| Wysokość produktu | 95 mm |
Zawartość opakowania
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Śrubokręt w zestawie | Tak |
| Walizka | Tak |
