https://nawojne24.pl/sitemap.xml
Podstawowe Informacje
| Producent | Guide Sensmart |
| Gwarancja | 24 Miesiące Gwarancji |
| Kod Towaru | URPGUEKTE0003 |
| Kod Producenta | PF210 |
USB-C, 256X192PX, -20°C DO 550°C, FOV 56°×48°, 3,5" LCD, LASER, 5MP PF210
Wydajność
| Typ czujnika (moduł termiczny) | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Maksymalna rozdzielczość | 256 x 192 px |
| Zakres pomiaru temperatury | -20 - 550 °C |
| Poziomy punt widzenia | 56° |
| Pionowy punkt widzenia | 48° |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Termiczna częstotliwość odświeżania | 25 Hz |
| Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
Moduł optyczny
| Stała ostrość | Tak |
System obiektywów
| Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 256 x 192 px |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Przekątna ekranu | 3,5" |
Cechy
| Wi-Fi | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 16 GB |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 138 mm |
| Głębokość produktu | 89 mm |
| Wysokość produktu | 34 mm |
| Waga produktu | 300 g |
Zawartość opakowania
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Ładowarka akumulatorów | Tak |
| Dołączony pasek na nadgarstek | Tak |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |












