https://nawojne24.pl/sitemap.xml
Konstrukcja
| Model | Dron |
| Kolor produktu | Szary |
| Liczba wirników | 4 wirn. |
| Liczba łopat śmigła | 2 |
| Liczba kamer | 3 |
| Dalmierz laserowy | Tak |
| Kamera termowizyjna | Tak |
Cechy
| Maksymalna prędkość | 23 m/s |
| Maksymalny zasięg działania | 25000 m |
| Pasmo częstotliwości | 2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz/900 MHz |
| Maksymalny czas lotu | 42 min |
| Liczba osi | 3 |
| Maksymalna wysokość startu | 4500 m |
| Maksymalna odporność na wiatr (Start i lądowanie) | 12 m/s |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Typ systemu czujników | Wielokierunkowy |
| Maksymalna prędkość kątowa | 120°/s |
Kamera
| Megapiksele | 8 MP |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p4K |
| Transmisja wideo | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Widok na żywo | Tak |
| Sensor | 1/1.2" CMOS |
| Przysłona | F1.55 / F1.75 |
| Rozdzielczość zdjęcia | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Pamięć
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB |
Cechy zarządzania
| Funkcje kontrolowania ruchu | PochyłyPrzedniSkręć w lewoRozwiń |
| Tryby lotu | Tryb śledzenia |
| Funkcja automatycznego startu | Tak |
| Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
| Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
| System wykrywania przeszkód | Tak |
Nadajnik
| System transmisji | Autel SkyLink 3.0 |
| Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
| Ilość anten | 2 |
| Wbudowane WiFi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Moc nadajnika bluetooth | 20 dBm |
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Zasięg transmisji | 15 km (FCC)8 km (CE) |
| Opóźnienie | <150 ms |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ wyświetlacza | TFT-LCD |
| Przekątna ekranu | 7,9" |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Napięcie baterii | 14,76 V |
| Pojemność baterii | 8070 mAh |
| Czas pracy baterii (nadajnik) | 2,5 - 4 h |
Moc
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -25 - 50 °C |
| Stopień ochrony IP | IP43 |
Waga i rozmiary
| Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW) | 563 x 657 x 147 mm |
| Waga produktu | 1,715 kg |
| Wymiary nadajnika | 269 x 302 x 87 mm |
| Waga nadajnika | 1,195 kg |
Zawartość opakowania
| Zawartość zestawu | Kontroler Autel V3 |
| Ładowarka akumulatorów | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-A |
| Ilość baterii | 2 |
| Zapasowe śmigło(a) | 1 para |
| Walizka | Tak |
Pozostałe funkcje
| Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
| Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |
| Łatwość obsługi | Tak |
