https://nawojne24.pl/sitemap.xml
Wydajność
| Układ zapłonowy | Elektroniczny |
| Napięcie | 230/400 V |
| Moc maksymalna | 5500 W |
| Moc nominalna | 5000 W |
| Maksymalny prąd AC | 23.91 A / 9.93 A |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
| Poziom hałasu | 70/95 dB |
| Moc wyjściowa | 13 KM |
| Pojemność zbiornika oleju | 1,1 l |
| Pojemność silnika benzynowego (max) | 389 cm³ |
Konstrukcja
| Koła transportowe | Nie |
| Wbudowany wyświetlacz | LED |
| Parametry wyświetlania | Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin |
| Model silnika | KS 390 |
| Rodzaj silnika | 1-cylindrowy benzynowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Ilość gniazd | 2 |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 680 mm |
| Głębokość produktu | 545 mm |
| Wysokość produktu | 550 mm |
| Waga produktu | 81 kg |
Podstawowe Informacje
| Producent | KÖNNER & SÖHNEN |
| Gwarancja | 12 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
| Kod Towaru | NSPKNEAGR0008 |
| Kod Producenta | KS7000E-1/3 |









